Cijferbepaling
Hoe wordt een Cijfer berekend.
De meest voorkomende toetsvorm in de KTEC-examenprogramma’s is de multiple choicevorm (MC).
Afhankelijk van het aantal examenvragen waarbij voor elke vraag 1 punt kan worden gescoord, wordt
gebruik gemaakt van een bepaalde tabel om het cijfer te berekenen.
Bij veel praktijkexamenonderdelen kan de kandidaat maximaal 100 punten scoren.
Ook hier wordt een tabel gebruikt om het cijfer te berekenen.
Wanneer is een toets een voldoende en wanneer is het een onvoldoende?
Voor de meeste KTEC-examenonderdelen is de grens vastgesteld op 67% (dit wordt de cesuur genoemd).
Scoort een kandidaat minder dan 67% van het totaal dan is een toets onvoldoende. ( cijfer 5 of lager).
Bij een score van 67% of meer is de toets een voldoende (het cijfer 6 of hoger).
Uit onderstaande tabellen is af te leiden welk cijfer men bij welke score behaalt.
Bij een examen bestaande uit 25 vragen multiple Choise
Totaal aantal te scoren punten: 25
Score Cijfer % goed:
1 1 4%
2 1 8%
3 1 12%
4 1 16%
5 1 20%
6 1 24%
7 1 28%
8 1 32%
9 1 36%
10 2 40%
11 2 44%
12 3 48%
13 4 52%
14 4 56%
15 5 60%
16 5 64%
17 6 68%
18 6 72%
19 7 76%
20 7 80%
21 8 84%
22 8 88%
23 9 92%
24 9 96%
25 10 100%
Tabel 30
Bij een toets bestaande uit 30 vragen.
Totaal aantal te scoren punten: 30
Score Cijfer % Goed:
1 1 3%
2 1 7%
3 1 10%
4 1 13%
5 1 17%
6 1 20%
7 1 23%
8 1 27%
9 1 30%
10 1 33%
11 1 37%
12 2 40%
13 2 43%
14 3 47%
15 3 50%
16 4 53%
17 4 57%
18 5 60%
19 5 63%
20 6 67%
21 6 70%
22 6 73%
23 7 77%
24 7 80%
25 8 83%
26 8 87%
27 9 90%
28 9 93%
29 9 97%
30 10 100%
Tabel 35
Bij een toets met 35 vragen
Totaal aantal te scoren punten: 35
Score Cijfer % Goed:
1 1 3%
2 1 6%
3 1 9%
4 1 11%
5 1 14%
6 1 17%
7 1 20%
8 1 23%
9 1 26%
10 1 29%
11 1 31%
12 1 34%
13 2 37%
14 2 40%
15 2 43%
16 3 46%
17 3 49%
18 3 51%
19 4 54%
20 4 57%
21 5 60%
22 5 63%
23 5 66%
24 6 69%
25 6 71%
26 7 74%
27 7 77%
28 7 80%
29 8 83%
30 8 86%
31 9 89%
32 9 91%
33 9 94%
34 9 97%
35 10 100%
Tabel 40
Bij een toets van 40 vragen.
Totaal aantal te scoren punten: 40
Score Cijfer %Goed:
1 1 3%
2 1 5%
3 1 8%
4 1 10%
5 1 13%
6 1 15%
7 1 18%
8 1 20%
9 1 23%
10 1 25%
11 1 28%
12 1 30%
13 1 33%
14 1 35%
15 2 38%
16 2 40%
17 2 43%
18 3 45%
19 3 48%
20 3 50%
21 4 53%
22 4 55%
23 4 58%
24 5 60%
25 5 63%
26 5 65%
27 6 68%
28 6 70%
29 6 73%
30 7 75%
31 7 78%
32 7 80%
33 8 83%
34 8 85%
35 8 88%
36 9 90%
37 9 93%
38 9 95%
39 9 98%
40 10 100%
Omzettingstabel Praktijkexamenonderdeel
Totaal aantal te behalen punten: 100
Score Cijfer
1 t/m 51 % 3
52 t/m 58 % 4
59 t/m 66 % 5
67 t/m 73 % 6
74 t/m 80 % 7
81 t/m 88 % 8
89 t/m 99 % 9
100% 10